Buiksloterdijk 138 - 170 (E) | Amsterdam | 1025WB | Details |
Buiksloterdijk 174 - 200 (E) | Amsterdam | 1025WC | Details |
Buiksloterdijk 202 - 224 (E) | Amsterdam | 1025WD | Details |
Buiksloterdijk 205 (O) | Amsterdam | 1025WD | Details |
Buiksloterdijk 226 - 266 (E) | Amsterdam | 1025WE | Details |
Buiksloterdijk 235 (O) | Amsterdam | 1025WE | Details |
Buiksloterdijk 263 (O) | Amsterdam | 1025WN | Details |
Buiksloterdijk 270 - 296 (E) | Amsterdam | 1034ZD | Details |
Buiksloterdijk 300 - 330 (E) | Amsterdam | 1034ZE | Details |
Buiksloterdijk 332 - 368 (E) | Amsterdam | 1034ZG | Details |
Buiksloterdijk 370 - 412 (E) | Amsterdam | 1034ZH | Details |
Buiksloterdijk 401 - 437 (O) | Amsterdam | 1034ZA | Details |
Buiksloterdijk 414 - 452 (E) | Amsterdam | 1034ZJ | Details |
Buiksloterdijk 439 - 469 (O) | Amsterdam | 1034ZB | Details |
Buiksloterdijk 456 - 496 (E) | Amsterdam | 1034ZM | Details |
Buiksloterdijk 471 - 503 (O) | Amsterdam | 1034ZC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 490 |
Aantal mannen | 235 |
Aantal vrouwen | 250 |
Niet-westerse allochtonen | 11.63 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.2 % |
15 tot 25 jaar | 9.1 % |
25 tot 45 jaar | 20.5 % |
25 tot 45 jaar | 20.5 % |
45 tot 65 jaar | 36.6 % |
65 tot 75 jaar | 9.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 190 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 22.2 % |
Eenouderhuishoudens | 7.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 36.7 % |
Meerpersoonshuish. | 33.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 115 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |