Bos en Lommerplantsoen 1 - 43 (O) | Amsterdam | 1055AA | Details |
Bos en Lommerplantsoen 10 - 64 (E) | Amsterdam | 1055SC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 320 |
Aantal mannen | 125 |
Aantal vrouwen | 200 |
Niet-westerse allochtonen | 4.38 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8.0 % |
15 tot 25 jaar | 2.0 % |
25 tot 45 jaar | 36.0 % |
25 tot 45 jaar | 36.0 % |
45 tot 65 jaar | 7.0 % |
65 tot 75 jaar | 3.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 43.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 230 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 72.0 % |
Eenouderhuishoudens | 1.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 8.0 % |
Meerpersoonshuish. | 19.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 150 |
Gem. woningwaarde | € 175.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |