Borssenburgstraat 1 - 19 (O) | Amsterdam | 1078VA | Details |
Borssenburgstraat 2 - 12 (E) | Amsterdam | 1078VC | Details |
Borssenburgstraat 16 - 24 (E) | Amsterdam | 1078VD | Details |
Borssenburgstraat 21 - 35 (O) | Amsterdam | 1078VB | Details |
Borssenburgstraat 26 - 34 (E) | Amsterdam | 1078VE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 205 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 60.98 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.7 % |
15 tot 25 jaar | 17.3 % |
25 tot 45 jaar | 35.8 % |
25 tot 45 jaar | 35.8 % |
45 tot 65 jaar | 23.5 % |
65 tot 75 jaar | 4.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 125 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 58.6 % |
Eenouderhuishoudens | 14.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 9.6 % |
Meerpersoonshuish. | 17.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 105 |
Gem. woningwaarde | € 220.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |