Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 10 |
Aantal mannen | 5 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 45 % |
25 tot 45 jaar | 45 % |
45 tot 65 jaar | 0 % |
65 tot 75 jaar | 18 % |
Ouder dan 75 jaar | 9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 1.57 |
Eenpersoonshuish. | 71 % |
Eenouderhuishoudens | 14 % |
Tweeouderhuishoudens | 14 % |
Meerpersoonshuish. | 0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |