Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 12 % |
25 tot 45 jaar | 12 % |
45 tot 65 jaar | 51 % |
65 tot 75 jaar | 16 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.26 |
Eenpersoonshuish. | 21 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 26 % |
Meerpersoonshuish. | 47 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |