Zeglis 4 - 28 (E) | Alkmaar | 1813SG | Details |
Zeglis 5 - 29 (O) | Alkmaar | 1813SG | Details |
Zeglis 30 - 50 (E) | Alkmaar | 1813SH | Details |
Zeglis 31 - 49 (O) | Alkmaar | 1813SH | Details |
Zeglis 51 - 69 (O) | Alkmaar | 1813SJ | Details |
Zeglis 52 - 70 (E) | Alkmaar | 1813SJ | Details |
Zeglis 71 - 83 (O) | Alkmaar | 1813SK | Details |
Zeglis 72 - 84 (E) | Alkmaar | 1813SK | Details |
Zeglis 103 - 169 (O) | Alkmaar | 1812PT | Details |
Zeglis 108 - 170 (E) | Alkmaar | 1812PT | Details |
Zeglis 173 - 201 (O) | Alkmaar | 1812PV | Details |
Zeglis 174 - 200 (E) | Alkmaar | 1812PV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 205 |
Aantal mannen | 100 |
Aantal vrouwen | 100 |
Niet-westerse allochtonen | 2.93 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.8 % |
15 tot 25 jaar | 4.8 % |
25 tot 45 jaar | 25.7 % |
25 tot 45 jaar | 25.7 % |
45 tot 65 jaar | 36.5 % |
65 tot 75 jaar | 11.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 110 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 43.4 % |
Eenouderhuishoudens | 4.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 16.8 % |
Meerpersoonshuish. | 35.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Gem. woningwaarde | € 114.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |