Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 32 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
45 tot 65 jaar | 21 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 3.45 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 9 % |
Tweeouderhuishoudens | 64 % |
Meerpersoonshuish. | 27 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |