Maasdijk 3 - 43 (O) | Wijk en Aalburg | 4261AC | Details |
Maasdijk 6 - 12 (E) | Wijk en Aalburg | 4261AC | Details |
Maasdijk 14 - 26 (E) | Wijk en Aalburg | 4261AD | Details |
Maasdijk 28 - 40 (E) | Wijk en Aalburg | 4261AE | Details |
Maasdijk 44 - 52 (E) | Wijk en Aalburg | 4261AG | Details |
Maasdijk 45 - 75 (O) | Wijk en Aalburg | 4261AD | Details |
Maasdijk 54 (E) | Wijk en Aalburg | 4261AH | Details |
Maasdijk 56 - 58 (E) | Wijk en Aalburg | 4261AJ | Details |
Maasdijk 60 - 78 (E) | Wijk en Aalburg | 4261AK | Details |
Maasdijk 77 - 113 (O) | Wijk en Aalburg | 4261AE | Details |
Maasdijk 80 - 88 (E) | Wijk en Aalburg | 4261AL | Details |
Maasdijk 115 - 147 (O) | Wijk en Aalburg | 4261AG | Details |
Maasdijk 151 - 183 (O) | Wijk en Aalburg | 4261AH | Details |
Maasdijk 187 - 227 (O) | Wijk en Aalburg | 4261AJ | Details |
Maasdijk 229 - 259 (O) | Wijk en Aalburg | 4261AK | Details |
Maasdijk 261 - 293 (O) | Wijk en Aalburg | 4261AL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 560 |
Aantal mannen | 280 |
Aantal vrouwen | 275 |
Niet-westerse allochtonen | 2.14 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24.5 % |
15 tot 25 jaar | 15.5 % |
25 tot 45 jaar | 23.9 % |
25 tot 45 jaar | 23.9 % |
45 tot 65 jaar | 25.4 % |
65 tot 75 jaar | 6.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 180 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 22.6 % |
Eenouderhuishoudens | 8.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 41.1 % |
Meerpersoonshuish. | 27.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 165 |
Gem. woningwaarde | € 255.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |