Akkerwinde 1 - 23 (O) | Werkendam | 4251JK | Details |
Akkerwinde 2 - 34 (E) | Werkendam | 4251JL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 100 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 23.0 % |
15 tot 25 jaar | 15.5 % |
25 tot 45 jaar | 15.0 % |
25 tot 45 jaar | 15.0 % |
45 tot 65 jaar | 33.0 % |
65 tot 75 jaar | 10.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 3.4 |
Eenpersoonshuish. | 7.0 % |
Eenouderhuishoudens | 3.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 62.0 % |
Meerpersoonshuish. | 28.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |