Stationsstraat 2 - 48 (E) | Waalwijk | 5141GE | Details |
Stationsstraat 7 - 39 (O) | Waalwijk | 5141GB | Details |
Stationsstraat 41 - 77 (O) | Waalwijk | 5141GC | Details |
Stationsstraat 50 - 90 (E) | Waalwijk | 5141GG | Details |
Stationsstraat 79 - 129 (O) | Waalwijk | 5141GD | Details |
Stationsstraat 104 - 158 (E) | Waalwijk | 5141GH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 90 |
Aantal mannen | 55 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 21.11 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 7.4 % |
15 tot 25 jaar | 5.3 % |
25 tot 45 jaar | 31.2 % |
25 tot 45 jaar | 31.2 % |
45 tot 65 jaar | 28.1 % |
65 tot 75 jaar | 15.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 12.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 43.6 % |
Eenouderhuishoudens | 7.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 8.8 % |
Meerpersoonshuish. | 40.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |