Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 4.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 36 % |
65 tot 75 jaar | 18 % |
Ouder dan 75 jaar | 7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.65 |
Eenpersoonshuish. | 12 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 35 % |
Meerpersoonshuish. | 47 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |