Grotestraat 2 - 40 (E) | Waalwijk | 5141HA | Details |
Grotestraat 5 - 47 (O) | Waalwijk | 5141JM | Details |
Grotestraat 44 - 112 (E) | Waalwijk | 5141HB | Details |
Grotestraat 51 - 103 (O) | Waalwijk | 5141JN | Details |
Grotestraat 105 - 153 (O) | Waalwijk | 5141JP | Details |
Grotestraat 120 - 172 (E) | Waalwijk | 5141HC | Details |
Grotestraat 155 - 191 (O) | Waalwijk | 5141JR | Details |
Grotestraat 174 - 210 (E) | Waalwijk | 5141HD | Details |
Grotestraat 193 - 243 (O) | Waalwijk | 5141JS | Details |
Grotestraat 212 - 246 (E) | Waalwijk | 5141HE | Details |
Grotestraat 247 - 299 (O) | Waalwijk | 5141JT | Details |
Grotestraat 258 - 308 (E) | Waalwijk | 5142CC | Details |
Grotestraat 309 - 357 (O) | Waalwijk | 5142CA | Details |
Grotestraat 310 - 362 (E) | Waalwijk | 5142CD | Details |
Grotestraat 359 - 415 (O) | Waalwijk | 5142CB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 805 |
Aantal mannen | 425 |
Aantal vrouwen | 375 |
Niet-westerse allochtonen | 12.8 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9.3 % |
15 tot 25 jaar | 16.7 % |
25 tot 45 jaar | 34.0 % |
25 tot 45 jaar | 34.0 % |
45 tot 65 jaar | 25.9 % |
65 tot 75 jaar | 8.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 445 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 53.8 % |
Eenouderhuishoudens | 4.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 15.3 % |
Meerpersoonshuish. | 26.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 365 |
Gem. woningwaarde | € 135.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |