Kerkstraat 1 - 81 (O) | Vught | 5261CP | Details |
Kerkstraat 2 - 46 (E) | Vught | 5261CR | Details |
Kerkstraat 54 - 76 (E) | Vught | 5261CS | Details |
Kerkstraat 83 - 151 (O) | Vught | 5261CV | Details |
Kerkstraat 153 - 175 (O) | Vught | 5261CW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 160 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 95 |
Niet-westerse allochtonen | 1.25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.6 % |
15 tot 25 jaar | 6.8 % |
25 tot 45 jaar | 15.2 % |
25 tot 45 jaar | 15.2 % |
45 tot 65 jaar | 16.5 % |
65 tot 75 jaar | 5.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 43.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 68.6 % |
Eenouderhuishoudens | 2.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 10.3 % |
Meerpersoonshuish. | 18.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 100 |
Gem. woningwaarde | € 118.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |