Multatulistraat 1 - 15 (O) | Vlijmen | 5251WV | Details |
Multatulistraat 2 (E) | Vlijmen | 5251VW | Details |
Multatulistraat 4 - 10 (E) | Vlijmen | 5251WV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 33.0 % |
15 tot 25 jaar | 13.0 % |
25 tot 45 jaar | 25.0 % |
25 tot 45 jaar | 25.0 % |
45 tot 65 jaar | 21.0 % |
65 tot 75 jaar | 8.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 13.0 % |
Eenouderhuishoudens | 25.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 50.0 % |
Meerpersoonshuish. | 13.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |