Kapelstraat-Noord 73 - 93 (O) | Veldhoven | 5502CA | Details |
Kapelstraat-Noord 76 - 98 (E) | Veldhoven | 5502CD | Details |
Kapelstraat-Noord 95 - 123 (O) | Veldhoven | 5502CB | Details |
Kapelstraat-Noord 100 - 136 (E) | Veldhoven | 5502CE | Details |
Kapelstraat-Noord 125 - 159 (O) | Veldhoven | 5502CC | Details |
Kapelstraat-Noord 138 - 158 (E) | Veldhoven | 5502CG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 155 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 8.39 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.9 % |
15 tot 25 jaar | 11.1 % |
25 tot 45 jaar | 18.5 % |
25 tot 45 jaar | 18.5 % |
45 tot 65 jaar | 36.2 % |
65 tot 75 jaar | 7.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 13.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 22.0 % |
Eenouderhuishoudens | 4.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 34.5 % |
Meerpersoonshuish. | 39.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 55 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |