Kapelstraat 2 - 44 (E) | Veghel | 5466PC | Details |
Kapelstraat 3 - 39 (O) | Veghel | 5466PA | Details |
Kapelstraat 41 - 87 (O) | Veghel | 5466PB | Details |
Kapelstraat 46 - 100 (E) | Veghel | 5466PD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 200 |
Aantal mannen | 100 |
Aantal vrouwen | 100 |
Niet-westerse allochtonen | 2 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.8 % |
15 tot 25 jaar | 18.2 % |
25 tot 45 jaar | 16.2 % |
25 tot 45 jaar | 16.2 % |
45 tot 65 jaar | 31.7 % |
65 tot 75 jaar | 10.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 10.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 18.4 % |
Eenouderhuishoudens | 6.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 36.6 % |
Meerpersoonshuish. | 38.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Gem. woningwaarde | € 137.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |