Veense Put 1 - 179 (O) | Veen | 4264AL | Details |
Veense Put 2 - 262 (E) | Veen | 4264AL | Details |
Veense Put 208 (E) | Veen | 4261AL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 190 |
Aantal mannen | 100 |
Aantal vrouwen | 90 |
Niet-westerse allochtonen | 1.05 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.1 % |
15 tot 25 jaar | 11.1 % |
25 tot 45 jaar | 33.0 % |
25 tot 45 jaar | 33.0 % |
45 tot 65 jaar | 30.4 % |
65 tot 75 jaar | 4.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 75 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 29.1 % |
Eenouderhuishoudens | 6.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 29.7 % |
Meerpersoonshuish. | 35.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 35 |
Gem. woningwaarde | € 231.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |