Vaarzenhof 100 - 176 (E) | Uden | 5403TT | Details |
Vaarzenhof 101 - 115 (O) | Uden | 5403TA | Details |
Vaarzenhof 178 - 198 (E) | Uden | 5403TA | Details |
Vaarzenhof 301 - 315 (O) | Uden | 5403TB | Details |
Vaarzenhof 302 - 318 (E) | Uden | 5403TB | Details |
Vaarzenhof 401 - 417 (O) | Uden | 5403TC | Details |
Vaarzenhof 402 - 430 (E) | Uden | 5403TC | Details |
Vaarzenhof 501 - 515 (O) | Uden | 5403TD | Details |
Vaarzenhof 502 - 516 (E) | Uden | 5403TD | Details |
Vaarzenhof 601 - 621 (O) | Uden | 5403TE | Details |
Vaarzenhof 702 - 728 (E) | Uden | 5403TG | Details |
Vaarzenhof 703 - 705 (O) | Uden | 5403TG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 350 |
Aantal mannen | 180 |
Aantal vrouwen | 165 |
Niet-westerse allochtonen | 16.57 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.1 % |
15 tot 25 jaar | 8.8 % |
25 tot 45 jaar | 26.6 % |
25 tot 45 jaar | 26.6 % |
45 tot 65 jaar | 32.5 % |
65 tot 75 jaar | 11.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 135 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 15.4 % |
Eenouderhuishoudens | 6.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 32.1 % |
Meerpersoonshuish. | 45.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 140 |
Gem. woningwaarde | € 114.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |