Groenendal 1 - 17 (O) | Uden | 5405AS | Details |
Groenendal 2 - 20 (E) | Uden | 5405AT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0.0 % |
15 tot 25 jaar | 18.6 % |
25 tot 45 jaar | 0.0 % |
25 tot 45 jaar | 0.0 % |
45 tot 65 jaar | 41.4 % |
65 tot 75 jaar | 0.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 20.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.0 % |
Meerpersoonshuish. | 40.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |