Middenbeemsterstraat 1 - 69 (O) | Tilburg | 5045ED | Details |
Middenbeemsterstraat 2 - 52 (E) | Tilburg | 5045EE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 170 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 95 |
Niet-westerse allochtonen | 11.18 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 29.9 % |
15 tot 25 jaar | 3.9 % |
25 tot 45 jaar | 56.0 % |
25 tot 45 jaar | 56.0 % |
45 tot 65 jaar | 8.4 % |
65 tot 75 jaar | 1.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 70 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 22.5 % |
Eenouderhuishoudens | 1.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 50.5 % |
Meerpersoonshuish. | 25.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 210.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |