Korvelplein 1 - 13 (O) | Tilburg | 5025JN | Details |
Korvelplein 2 - 10 (E) | Tilburg | 5025JN | Details |
Korvelplein 60 - 88 (E) | Tilburg | 5025JS | Details |
Korvelplein 61 - 87 (O) | Tilburg | 5025JS | Details |
Korvelplein 89 - 101 (O) | Tilburg | 5025JT | Details |
Korvelplein 90 - 100 (E) | Tilburg | 5025JT | Details |
Korvelplein 119 - 149 (O) | Tilburg | 5025JV | Details |
Korvelplein 120 - 150 (E) | Tilburg | 5025JV | Details |
Korvelplein 151 - 169 (O) | Tilburg | 5025JW | Details |
Korvelplein 152 - 170 (E) | Tilburg | 5025JW | Details |
Korvelplein 175 - 213 (O) | Tilburg | 5025JX | Details |
Korvelplein 176 - 214 (E) | Tilburg | 5025JX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 200 |
Aantal mannen | 85 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 49.5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 2.5 % |
15 tot 25 jaar | 24.7 % |
25 tot 45 jaar | 22.0 % |
25 tot 45 jaar | 22.0 % |
45 tot 65 jaar | 18.6 % |
65 tot 75 jaar | 15.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 16.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 160 |
Gem. huishoudengrootte | 1.2 |
Eenpersoonshuish. | 83.3 % |
Eenouderhuishoudens | 2.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 3.2 % |
Meerpersoonshuish. | 10.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 135 |
Gem. woningwaarde | € 77.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |