Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 8 % |
45 tot 65 jaar | 42 % |
65 tot 75 jaar | 17 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.40 |
Eenpersoonshuish. | 40 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 40 % |
Meerpersoonshuish. | 20 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |