Hendrik Veenemanstraat 1 - 61 (O) | Son en Breugel | 5691BA | Details |
Hendrik Veenemanstraat 4 - 100 (E) | Son en Breugel | 5691BD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 240 |
Aantal mannen | 125 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 0.42 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.4 % |
15 tot 25 jaar | 7.0 % |
25 tot 45 jaar | 32.0 % |
25 tot 45 jaar | 32.0 % |
45 tot 65 jaar | 18.8 % |
65 tot 75 jaar | 13.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 11.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 110 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 35.0 % |
Eenouderhuishoudens | 2.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 25.2 % |
Meerpersoonshuish. | 37.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 110 |
Gem. woningwaarde | € 417.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |