Graafschappad 1 - 11 (O) | Son en Breugel | 5691LZ | Details |
Graafschappad 2 - 42 (E) | Son en Breugel | 5691LX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 21.25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.0 % |
15 tot 25 jaar | 13.8 % |
25 tot 45 jaar | 16.0 % |
25 tot 45 jaar | 16.0 % |
45 tot 65 jaar | 28.5 % |
65 tot 75 jaar | 16.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 10.8 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 49.8 % |
Meerpersoonshuish. | 40.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 355.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |