Scherpenbergsebaan 1 - 11 (O) | Schijf | 4721AS | Details |
Scherpenbergsebaan 2 - 8 (E) | Schijf | 4722AX | Details |
Scherpenbergsebaan 10 - 20 (E) | Schijf | 4722SB | Details |
Scherpenbergsebaan 13 - 49 (O) | Schijf | 4721ST | Details |
Scherpenbergsebaan 48 (E) | Schijf | 4721ST | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 110 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.0 % |
15 tot 25 jaar | 14.3 % |
25 tot 45 jaar | 19.5 % |
25 tot 45 jaar | 19.5 % |
45 tot 65 jaar | 29.0 % |
65 tot 75 jaar | 9.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 11.8 % |
Eenouderhuishoudens | 7.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 42.8 % |
Meerpersoonshuish. | 25.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |