Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3.6 % |
15 tot 25 jaar | 7.2 % |
25 tot 45 jaar | 14.4 % |
25 tot 45 jaar | 14.4 % |
45 tot 65 jaar | 17.4 % |
65 tot 75 jaar | 7.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 10.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 8.5 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 25.0 % |
Meerpersoonshuish. | 16.5 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |