Zuidwal 4 - 58 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211JK | Details |
Zuidwal 7 - 11 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211JK | Details |
Zuidwal 12 - 56 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211JE | Details |
Zuidwal 13 - 57 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211JE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 10 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 1.3 % |
15 tot 25 jaar | 1.4 % |
25 tot 45 jaar | 8.6 % |
25 tot 45 jaar | 8.6 % |
45 tot 65 jaar | 29.8 % |
65 tot 75 jaar | 31.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 28.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 65 |
Gem. huishoudengrootte | 1.3 |
Eenpersoonshuish. | 71.2 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 1.5 % |
Meerpersoonshuish. | 27.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 316.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |