Hinthamerstraat 2 - 46 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211MP | Details |
Hinthamerstraat 3 - 35 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211MD | Details |
Hinthamerstraat 37 - 59 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211ME | Details |
Hinthamerstraat 48 - 74 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211MR | Details |
Hinthamerstraat 61 - 95 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211MG | Details |
Hinthamerstraat 76 - 104 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211MS | Details |
Hinthamerstraat 97 - 117 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211MH | Details |
Hinthamerstraat 106 - 154 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211MT | Details |
Hinthamerstraat 119 - 139 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211MJ | Details |
Hinthamerstraat 141 - 159 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211MK | Details |
Hinthamerstraat 156 - 180 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211MV | Details |
Hinthamerstraat 161 - 201 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211ML | Details |
Hinthamerstraat 182 - 224 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211MX | Details |
Hinthamerstraat 203 - 221 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211MN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 350 |
Aantal mannen | 205 |
Aantal vrouwen | 150 |
Niet-westerse allochtonen | 28.29 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 7.0 % |
15 tot 25 jaar | 16.2 % |
25 tot 45 jaar | 40.7 % |
25 tot 45 jaar | 40.7 % |
45 tot 65 jaar | 26.4 % |
65 tot 75 jaar | 2.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 200 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 59.5 % |
Eenouderhuishoudens | 1.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 9.1 % |
Meerpersoonshuish. | 25.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 160 |
Gem. woningwaarde | € 79.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |