Hinthamereinde 1 - 27 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211PL | Details |
Hinthamereinde 2 - 60 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211PN | Details |
Hinthamereinde 29 - 73 (O) | 's-Hertogenbosch | 5211PM | Details |
Hinthamereinde 62 - 76 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211PP | Details |
Hinthamereinde 78 - 98 (E) | 's-Hertogenbosch | 5211PR | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 180 |
Aantal mannen | 100 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 21.11 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8.0 % |
15 tot 25 jaar | 19.5 % |
25 tot 45 jaar | 50.3 % |
25 tot 45 jaar | 50.3 % |
45 tot 65 jaar | 19.4 % |
65 tot 75 jaar | 1.6 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 115 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 64.2 % |
Eenouderhuishoudens | 0.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 12.5 % |
Meerpersoonshuish. | 22.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 86.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |