Eerste Hervendreef 1 - 27 (O) | 's-Hertogenbosch | 5232JJ | Details |
Eerste Hervendreef 2 - 46 (E) | 's-Hertogenbosch | 5232JK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 90 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10.0 % |
15 tot 25 jaar | 8.5 % |
25 tot 45 jaar | 9.0 % |
25 tot 45 jaar | 9.0 % |
45 tot 65 jaar | 41.0 % |
65 tot 75 jaar | 22.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 8.0 % |
Eenouderhuishoudens | 5.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 28.1 % |
Meerpersoonshuish. | 59.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Gem. woningwaarde | € 403.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |