Burchtenlaan 1 - 35 (O) | 's-Hertogenbosch | 5235GE | Details |
Burchtenlaan 2 - 12 (E) | 's-Hertogenbosch | 5235GJ | Details |
Burchtenlaan 37 - 77 (O) | 's-Hertogenbosch | 5235GG | Details |
Burchtenlaan 54 - 88 (E) | 's-Hertogenbosch | 5235GK | Details |
Burchtenlaan 79 - 127 (O) | 's-Hertogenbosch | 5235GH | Details |
Burchtenlaan 90 - 124 (E) | 's-Hertogenbosch | 5235GL | Details |
Burchtenlaan 126 - 160 (E) | 's-Hertogenbosch | 5235GM | Details |
Burchtenlaan 162 - 184 (E) | 's-Hertogenbosch | 5235GN | Details |
Burchtenlaan 220 - 272 (E) | 's-Hertogenbosch | 5235GR | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 335 |
Aantal mannen | 150 |
Aantal vrouwen | 190 |
Niet-westerse allochtonen | 18.51 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.2 % |
15 tot 25 jaar | 6.4 % |
25 tot 45 jaar | 25.9 % |
25 tot 45 jaar | 25.9 % |
45 tot 65 jaar | 35.8 % |
65 tot 75 jaar | 7.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 160 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 34.4 % |
Eenouderhuishoudens | 6.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 23.0 % |
Meerpersoonshuish. | 36.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 155 |
Gem. woningwaarde | € 100.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |