Almhof 1 - 21 (O) | 's-Hertogenbosch | 5215CC | Details |
Almhof 2 - 20 (E) | 's-Hertogenbosch | 5215CC | Details |
Almhof 22 - 38 (E) | 's-Hertogenbosch | 5215CD | Details |
Almhof 23 - 39 (O) | 's-Hertogenbosch | 5215CD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 90 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 28.89 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.0 % |
15 tot 25 jaar | 15.0 % |
25 tot 45 jaar | 17.5 % |
25 tot 45 jaar | 17.5 % |
45 tot 65 jaar | 35.5 % |
65 tot 75 jaar | 11.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 17.5 % |
Eenouderhuishoudens | 15.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 36.5 % |
Meerpersoonshuish. | 31.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Gem. woningwaarde | € 112.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |