Abdijenlaan 1 - 41 (O) | 's-Hertogenbosch | 5235BT | Details |
Abdijenlaan 2 - 32 (E) | 's-Hertogenbosch | 5235BV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 32.5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.0 % |
15 tot 25 jaar | 13.0 % |
25 tot 45 jaar | 20.5 % |
25 tot 45 jaar | 20.5 % |
45 tot 65 jaar | 31.0 % |
65 tot 75 jaar | 15.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 30.0 % |
Eenouderhuishoudens | 3.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 37.7 % |
Meerpersoonshuish. | 29.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Gem. woningwaarde | € 169.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |