De Meeten 3 - 49 (O) | Roosendaal | 4706NJ | Details |
De Meeten 18 - 48 (E) | Roosendaal | 4706NG | Details |
De Meeten 50 - 88 (E) | Roosendaal | 4706NH | Details |
De Meeten 53 - 63 (O) | Roosendaal | 4706NK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.0 % |
15 tot 25 jaar | 21.0 % |
25 tot 45 jaar | 17.8 % |
25 tot 45 jaar | 17.8 % |
45 tot 65 jaar | 22.8 % |
65 tot 75 jaar | 14.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 19.2 % |
Eenouderhuishoudens | 20.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 46.0 % |
Meerpersoonshuish. | 15.2 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |