Marijkestraat 1 - 47 (O) | Rijen | 5121XB | Details |
Marijkestraat 6 - 60 (E) | Rijen | 5121XC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 145 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 70 |
Niet-westerse allochtonen | 13.1 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 22.2 % |
15 tot 25 jaar | 7.8 % |
25 tot 45 jaar | 36.3 % |
25 tot 45 jaar | 36.3 % |
45 tot 65 jaar | 22.6 % |
65 tot 75 jaar | 7.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 65 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 40.3 % |
Eenouderhuishoudens | 3.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 33.8 % |
Meerpersoonshuish. | 22.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 203.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |