Hoofdstraat 1 - 55 (O) | Rijen | 5121JA | Details |
Hoofdstraat 2 - 42 (E) | Rijen | 5121JE | Details |
Hoofdstraat 46 - 94 (E) | Rijen | 5121JG | Details |
Hoofdstraat 57 - 95 (O) | Rijen | 5121JB | Details |
Hoofdstraat 96 - 144 (E) | Rijen | 5121JH | Details |
Hoofdstraat 97 - 129 (O) | Rijen | 5121JC | Details |
Hoofdstraat 131 - 159 (O) | Rijen | 5121JD | Details |
Hoofdstraat 146 - 184 (E) | Rijen | 5121JJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 375 |
Aantal mannen | 190 |
Aantal vrouwen | 165 |
Niet-westerse allochtonen | 7.47 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.6 % |
15 tot 25 jaar | 10.3 % |
25 tot 45 jaar | 23.3 % |
25 tot 45 jaar | 23.3 % |
45 tot 65 jaar | 29.6 % |
65 tot 75 jaar | 10.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 145 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 28.6 % |
Eenouderhuishoudens | 3.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 33.6 % |
Meerpersoonshuish. | 34.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 150 |
Gem. woningwaarde | € 155.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |