Wilhelminalaan 6 - 34 (E) | Reusel | 5541CW | Details |
Wilhelminalaan 9 - 43 (O) | Reusel | 5541CS | Details |
Wilhelminalaan 36 - 66 (E) | Reusel | 5541CX | Details |
Wilhelminalaan 45 - 81 (O) | Reusel | 5541CT | Details |
Wilhelminalaan 68 - 124 (E) | Reusel | 5541CZ | Details |
Wilhelminalaan 83 - 103 (O) | Reusel | 5541CV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 330 |
Aantal mannen | 175 |
Aantal vrouwen | 155 |
Niet-westerse allochtonen | 13.94 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.6 % |
15 tot 25 jaar | 9.1 % |
25 tot 45 jaar | 33.1 % |
25 tot 45 jaar | 33.1 % |
45 tot 65 jaar | 22.2 % |
65 tot 75 jaar | 12.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 150 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 32.5 % |
Eenouderhuishoudens | 1.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 26.0 % |
Meerpersoonshuish. | 40.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 145 |
Gem. woningwaarde | € 159.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |