Wolvespoor 1 - 31 (O) | Oss | 5343XL | Details |
Wolvespoor 4 - 58 (E) | Oss | 5343XM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 105 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 10.48 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.3 % |
15 tot 25 jaar | 12.0 % |
25 tot 45 jaar | 29.4 % |
25 tot 45 jaar | 29.4 % |
45 tot 65 jaar | 34.3 % |
65 tot 75 jaar | 5.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 21.3 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 45.1 % |
Meerpersoonshuish. | 33.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Gem. woningwaarde | € 125.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |