Van Polanenstraat 1 - 37 (O) | Oosterhout (NB) | 4902ZJ | Details |
Van Polanenstraat 2 - 38 (E) | Oosterhout (NB) | 4902ZK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 95 |
Aantal mannen | 45 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 22.11 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.1 % |
15 tot 25 jaar | 7.6 % |
25 tot 45 jaar | 30.8 % |
25 tot 45 jaar | 30.8 % |
45 tot 65 jaar | 31.6 % |
65 tot 75 jaar | 5.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 18.5 % |
Eenouderhuishoudens | 8.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 36.5 % |
Meerpersoonshuish. | 37.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |