Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
45 tot 65 jaar | 31 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.69 |
Eenpersoonshuish. | 8 % |
Eenouderhuishoudens | 8 % |
Tweeouderhuishoudens | 54 % |
Meerpersoonshuish. | 31 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |