Lignestraat 1 - 7 (O) | Made | 4921DA | Details |
Lignestraat 9 - 53 (O) | Made | 4921ET | Details |
Lignestraat 12 - 60 (E) | Made | 4921EV | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 90 |
Aantal mannen | 45 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 15.56 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10.2 % |
15 tot 25 jaar | 20.2 % |
25 tot 45 jaar | 22.0 % |
25 tot 45 jaar | 22.0 % |
45 tot 65 jaar | 22.0 % |
65 tot 75 jaar | 14.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 8.0 % |
Eenouderhuishoudens | 5.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 28.6 % |
Meerpersoonshuish. | 43.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Gem. woningwaarde | € 191.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |