Acaciastraat 1 - 37 (O) | Made | 4921MB | Details |
Acaciastraat 2 - 64 (E) | Made | 4921MA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 140 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 70 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.2 % |
15 tot 25 jaar | 12.4 % |
25 tot 45 jaar | 23.9 % |
25 tot 45 jaar | 23.9 % |
45 tot 65 jaar | 37.9 % |
65 tot 75 jaar | 12.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 7.6 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 42.8 % |
Meerpersoonshuish. | 49.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Gem. woningwaarde | € 229.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |