Dorpsstraat 1 - 39 (O) | Loosbroek | 5472PH | Details |
Dorpsstraat 4 - 62 (E) | Loosbroek | 5471NB | Details |
Dorpsstraat 38 - 90 (E) | Loosbroek | 5472PG | Details |
Dorpsstraat 47 - 73 (O) | Loosbroek | 5472PJ | Details |
Dorpsstraat 70 - 98 (E) | Loosbroek | 5471NA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 255 |
Aantal mannen | 125 |
Aantal vrouwen | 130 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24.9 % |
15 tot 25 jaar | 5.8 % |
25 tot 45 jaar | 30.1 % |
25 tot 45 jaar | 30.1 % |
45 tot 65 jaar | 15.7 % |
65 tot 75 jaar | 20.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 15.9 % |
Eenouderhuishoudens | 4.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 46.8 % |
Meerpersoonshuish. | 33.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |