Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 26 % |
25 tot 45 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 13 % |
45 tot 65 jaar | 26 % |
65 tot 75 jaar | 4 % |
Ouder dan 75 jaar | 17 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 3.83 |
Eenpersoonshuish. | 17 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 67 % |
Meerpersoonshuish. | 17 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |