Amelandlaan 2 - 36 (E) | Eindhoven | 5628KA | Details |
Amelandlaan 38 - 76 (E) | Eindhoven | 5628KB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 100 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 29 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.0 % |
15 tot 25 jaar | 13.5 % |
25 tot 45 jaar | 24.5 % |
25 tot 45 jaar | 24.5 % |
45 tot 65 jaar | 29.5 % |
65 tot 75 jaar | 9.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 20.9 % |
Eenouderhuishoudens | 5.4 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.7 % |
Meerpersoonshuish. | 33.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |