Nieuwstraat 2 - 42 (E) | Eersel | 5521CC | Details |
Nieuwstraat 9 - 39 (O) | Eersel | 5521CA | Details |
Nieuwstraat 41 - 81 (O) | Eersel | 5521CB | Details |
Nieuwstraat 44 - 80 (E) | Eersel | 5521CD | Details |
Nieuwstraat 82 - 100 (E) | Eersel | 5521CE | Details |
Nieuwstraat 102 (E) | Eersel | 5521CB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 175 |
Aantal mannen | 95 |
Aantal vrouwen | 85 |
Niet-westerse allochtonen | 17.14 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.2 % |
15 tot 25 jaar | 10.9 % |
25 tot 45 jaar | 19.7 % |
25 tot 45 jaar | 19.7 % |
45 tot 65 jaar | 30.5 % |
65 tot 75 jaar | 15.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 12.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 90 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 37.6 % |
Eenouderhuishoudens | 4.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 17.8 % |
Meerpersoonshuish. | 40.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 128.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |