Dorpsstraat 1 - 39 (O) | Dussen | 4271AA | Details |
Dorpsstraat 8 - 44 (E) | Dussen | 4271AC | Details |
Dorpsstraat 41 - 85 (O) | Dussen | 4271AB | Details |
Dorpsstraat 46 - 66 (E) | Dussen | 4271AD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 145 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.6 % |
15 tot 25 jaar | 11.6 % |
25 tot 45 jaar | 26.6 % |
25 tot 45 jaar | 26.6 % |
45 tot 65 jaar | 32.0 % |
65 tot 75 jaar | 6.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 55 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 10.3 % |
Eenouderhuishoudens | 4.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 53.2 % |
Meerpersoonshuish. | 32.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |