van Meterenstraat 1 - 25 (O) | Breda | 4814BV | Details |
van Meterenstraat 2 - 28 (E) | Breda | 4814BX | Details |
van Meterenstraat 27 - 75 (O) | Breda | 4814BW | Details |
van Meterenstraat 30 - 58 (E) | Breda | 4814BZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 175 |
Aantal mannen | 85 |
Aantal vrouwen | 85 |
Niet-westerse allochtonen | 74.29 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.6 % |
15 tot 25 jaar | 20.0 % |
25 tot 45 jaar | 30.3 % |
25 tot 45 jaar | 30.3 % |
45 tot 65 jaar | 24.3 % |
65 tot 75 jaar | 5.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 33.8 % |
Eenouderhuishoudens | 15.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 26.7 % |
Meerpersoonshuish. | 24.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 70 |
Gem. woningwaarde | € 51.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |