Prins Hendrikstraat 12 - 48 (E) | Breda | 4835PP | Details |
Prins Hendrikstraat 23 - 59 (O) | Breda | 4835PK | Details |
Prins Hendrikstraat 54 - 98 (E) | Breda | 4835PR | Details |
Prins Hendrikstraat 61 - 105 (O) | Breda | 4835PL | Details |
Prins Hendrikstraat 100 - 146 (E) | Breda | 4835PS | Details |
Prins Hendrikstraat 107 - 139 (O) | Breda | 4835PM | Details |
Prins Hendrikstraat 141 - 191 (O) | Breda | 4835PN | Details |
Prins Hendrikstraat 148 - 200 (E) | Breda | 4835PT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 375 |
Aantal mannen | 190 |
Aantal vrouwen | 185 |
Niet-westerse allochtonen | 12.53 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.7 % |
15 tot 25 jaar | 11.6 % |
25 tot 45 jaar | 34.4 % |
25 tot 45 jaar | 34.4 % |
45 tot 65 jaar | 26.5 % |
65 tot 75 jaar | 5.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 190 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 44.8 % |
Eenouderhuishoudens | 8.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 18.4 % |
Meerpersoonshuish. | 28.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 180 |
Gem. woningwaarde | € 157.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |