Haagdijk 1 - 39 (O) | Breda | 4811TN | Details |
Haagdijk 4 - 48 (E) | Breda | 4811TT | Details |
Haagdijk 41 - 103 (O) | Breda | 4811TP | Details |
Haagdijk 50 - 84 (E) | Breda | 4811TV | Details |
Haagdijk 86 - 146 (E) | Breda | 4811TW | Details |
Haagdijk 125 - 183 (O) | Breda | 4811TR | Details |
Haagdijk 160 - 268 (E) | Breda | 4811TX | Details |
Haagdijk 185 - 267 (O) | Breda | 4811TS | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 370 |
Aantal mannen | 160 |
Aantal vrouwen | 210 |
Niet-westerse allochtonen | 17.84 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4.0 % |
15 tot 25 jaar | 43.1 % |
25 tot 45 jaar | 34.7 % |
25 tot 45 jaar | 34.7 % |
45 tot 65 jaar | 9.4 % |
65 tot 75 jaar | 2.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 300 |
Gem. huishoudengrootte | 1.3 |
Eenpersoonshuish. | 79.4 % |
Eenouderhuishoudens | 3.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 3.3 % |
Meerpersoonshuish. | 14.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 155 |
Gem. woningwaarde | € 58.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |